我们是一家具有多年生产轴流通风机及离心通风机历史的企业
联系我们:0519-85506767
关注我们

产品中心

product center
您当前所在位置:首页>低噪声通风排烟两用柜式离心风机

产品列表

新闻推荐

轴流风机级的形式及特点介绍

单级轴流风机级的形式主要有以下几种: . 单级叶轮级 级中只有

什么是对旋轴流风机?它的特点是

对旋轴流风机是指前后串联两个直径,轮毂比都相同,而旋转方

防爆轴流风机零部件材料的选择

防爆轴流风机输送的气体介质是一氧化碳、石油气、化学气体或

轴流风机的传动方式有哪几种

轴流风机的传动方式常用的有电动机直联,三角胶带传动和联轴

联系我们

常州市竹林风机制造有限公司

联系人:明嵚 13601500989
联系人:明金伟 13706119711
座 机:0519-85506767
传 真:0519-85507386
邮 箱:756750845@qq.com
网 址:www.zlfjzz.com
地 址:常州市天宁区青洋北路199号
低噪声通风排烟两用柜式离心风机

品牌:竹林风机


全国统一订购热线:13601500989
产品详情 products Details
DGF系列低噪声柜式离心风机是我厂在引进消化和吸收国内外先进技术的基础上开发研制出的新型风机,该机具有消防排烟和通风换气的两用功能,具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,该机结构紧凑、外形美观,箱体采用型材框架、箱板拼装设计。箱板采用优质冷轧钢板折弯而成,为双层复式结构,内部填装防火保温材料,以防止高湿度环境下发生结露现象,更能有效降噪减振。
   
主要参数:
 
 
机号
(No.)
主轴转速
(r/min)
配用电机 
(Kw-p)
流量 
(㎡/h)
全压 
(Pa)
噪声 
dB(A)
9 900 0.55-4 1650-3150 186-195 ≤58
1100 0.75-4 2450-4050 280-285 ≤60
1300 1.1-4 3400-4600 382-401 ≤61
1400 1.5-4 2585-4954 443-465 ≤62
10 900 0.75-4 2000-3500 238-236 ≤60
1100 1.1-4 2500-4500 354-351 ≤61
1200 1.5-4 2500-5000 411-415 ≤62
1300 2.2-4 2708-5415 481-487 ≤63
12 900 1.5-4 3650-6100 341-314 ≤61
1000 2.2-4 3750-6750 413-425 ≤62
1100 3.0-4 4150-7500 503-514 ≤63
1800 3.0-4 4453-8048 578-591 ≤64
15 700 2.2-4 4500-8250 303-316 ≤61
800 3.0-4 5000-9500 398-413 ≤62
900 3.0-4 5250-10050 444-465 ≤64
1050 5.5-4 6384-12653 682-722 ≤66
18 600 2.2-4 6030-11030 301-308 ≤62
700 3.0-4 6550-13050 405-423 ≤63
800 5.5-4 8150-14950 532-557 ≤64
900 7.5-4 8850-16550 670-693 ≤65
20 550 3.0-4 7900-13750 340-312 ≤66
650 4.0-4 9650-16250 475-438 ≤68
700 5.5-4 10050-17420 556-403 ≤68
840 11-4 11813-21567 790-736 ≤70
22 550 4.0-4 9850-17250 359-342 ≤68
650 5.5-4 11970-20250 507-463 ≤69
700 7.5-4 12830-21940 588-545 ≤70
840 11-4 15698-26775 850-790 ≤72
25 500 5.5-4 14980-25500 371-374 ≤70
600 11-4 18000-30050 540-526 ≤71
650 15-4 19500-33080 630-632 ≤72
740 18.5-4 22197-37999 817-723 ≤74
28 450 7.5-6 19500-30050 377-376 ≤71
550 11-6 23970-37050 563-552 ≤72
600 15-6 25650-40570 671-658 ≤73
680 22-6 29310-45867 871-849 ≤75
30 400 7.5-6 21000-35480 350-355 ≤72
500 15-6 26810-44110 555-557 ≤73
600 30-6 31050-53960 787-802 ≤75
640 30-6 33130-57575 896-913 ≤76
 
 

您可能对此也感兴趣

相关阅读

Copyright © 2019 常州市竹林风机制造有限公司 版权所有  苏ICP备19012126号  技术支持:冉冉科技