您当前所在位置:首页>防爆离心风机
产品列表
新闻推荐
轴流风机级的形式及特点介绍
单级轴流风机级的形式主要有以下几种: . 单级叶轮级 级中只有
什么是对旋轴流风机?它的特点是
对旋轴流风机是指前后串联两个直径,轮毂比都相同,而旋转方
防爆轴流风机零部件材料的选择
防爆轴流风机输送的气体介质是一氧化碳、石油气、化学气体或
轴流风机的传动方式有哪几种
轴流风机的传动方式常用的有电动机直联,三角胶带传动和联轴
联系我们
常州市竹林风机制造有限公司
联系人:明嵚 13601500989
联系人:明金伟 13706119711
座 机:0519-85506767
传 真:0519-85507386
邮 箱:756750845@qq.com
网 址:www.zlfjzz.com
地 址:常州市天宁区青洋北路199号
防爆离心风机
品牌:竹林风机
全国统一订购热线:13601500989
产品详情 products Details
机号 | 传动方式 |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全压 (Pa) |
电动机功率 (KW) |
机号 | 传动方式 |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全压 (Pa) |
电动机功率 (KW) |
|
2.8 | A | 2900 | 2007 | 770 | 1.5 | 6 | C | 2240 | 17692 | 2202 | 15 | |
3.2 | A | 2900 | 2996 | 1006 | 2.2 | 2000 | 15796 | 1753 | 11 | |||
3.2 | A | 1450 | 1498 | 251 | 1.1 | 1800 | 14216 | 1418 | 7.5 | |||
3.6 | A | 2900 | 4527 | 1256 | 3 | 1600 | 12637 | 1119 | 5.5 | |||
3.6 | A | 1450 | 2263 | 313 | 1.1 | 1250 | 9873 | 682 | 3 | |||
4 | A | 2900 | 6457 | 1606 | 5.5 | 1120 | 8846 | 547 | 2.2 | |||
4 | A | 1450 | 3228 | 400 | 1.1 | 1000 | 7898 | 436 | 2.2 | |||
4.5 | A | 2900 | 9194 | 2036 | 7.5 | 900 | 7108 | 353 | 1.5 | |||
4.5 | A | 1450 | 4597 | 506 | 1.1 | 800 | 6319 | 279 | 1.1 | |||
5 | A | 2900 | 13255 | 2567 | 15 | 10 | C | 1250 | 46262 | 2018 | 37 | |
5 | A | 1450 | 6628 | 637 | 2.2 | 1120 | 41451 | 1618 | 30 | |||
6 | A | 1450 | 11452 | 919 | 4 | 1000 | 37010 | 1288 | 18.5 | |||
6 | A | 960 | 7582 | 402 | 1.5 | 900 | 33309 | 1042 | 15 | |||
7 | A | 1450 | 20513 | 1521 | 7.5 | 800 | 29608 | 823 | 11 | |||
7.5 | A | 1450 | 23860 | 1716 | 11 | 710 | 26277 | 648 | 7.5 | |||
8 | A | 1450 | 26000 | 1890 | 18.5 | 630 | 23316 | 510 | 5.5 | |||
560 | 20725 | 403 | 4 | |||||||||
500 | 18505 | 321 | 3 | |||||||||
12 | C | 1120 | 71627 | 2335 | 75 | |||||||
1000 | 63953 | 1859 | 55 | |||||||||
900 | 57557 | 1504 | 37 | |||||||||
800 | 51162 | 1187 | 30 | |||||||||
710 | 45406 | 934 | 18.5 | |||||||||
630 | 40290 | 735 | 15 | |||||||||
560 | 35813 | 580 | 11 | |||||||||
500 | 31976 | 462 | 7.5 | |||||||||
450 | 28778 | 374 | 5.5 | |||||||||
400 | 25581 | 296 | 3 |
您可能对此也感兴趣
相关阅读